
- 933세대전 세대 일반분양
- 29층지상 최고 · 7개동
- 8타입전용 71~147㎡
- 2029.06입주 예정
No.01OUTLINE
사업개요
입주자모집공고(2026.10.02., 10.06. 정정) 기준
| 단지명 | 향남역 그로브 스위첸 |
|---|---|
| 대지위치 | 경기도 화성특례시 만세구 향남읍 하길리 404-2번지 일원 |
| 건축규모 | 지하 2층 ~ 지상 20~29층, 아파트 7개동 |
| 공급세대 | 총 933세대 — 특별공급 475세대 포함 전 세대 일반분양 |
| 주택형 | 전용 71㎡ · 84㎡(A·B·C·D) · 107㎡(A·B) · 147㎡(펜트하우스) |
| 입주예정 | 2029년 6월 예정 |
| 지역 · 택지 | 비규제지역 · 민간택지 · 분양가상한제 미적용 |
| 전매 · 거주 | 전매제한 6개월 · 재당첨제한 없음 · 거주의무 없음 |
| 시행 | 대신자산신탁㈜ (시행수탁) · 세박투자개발㈜ (시행위탁) |
| 시공 | ㈜케이씨씨건설 (KCC건설) |
| 모집공고 | 2026.10.02. (2026.10.06. 정정) |
CG · 실제와 다를 수 있음No.02UNIT MIX
타입별 면적과 세대수
단위 ㎡ · 공급면적 기준 71㎡ 약 28평형, 84㎡ 약 33평형, 107㎡ 약 42평형, 147㎡ 약 59평형
| 타입 | 주거전용 | 공급 | 계약 | 세대 |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 71.8178 | 93.4493 | 142.9631 | 49 |
| 84A | 84.9592 | 109.7877 | 168.3616 | 371 |
| 84B | 84.9767 | 110.1318 | 168.7178 | 138 |
| 84C | 84.9221 | 110.8140 | 169.3623 | 138 |
| 84D | 84.9140 | 109.7898 | 168.3325 | 125 |
| 107A | 107.9722 | 139.4518 | 213.8918 | 58 |
| 107B | 107.8263 | 138.2513 | 212.5907 | 52 |
| 147P | 147.9931 | 193.4147 | 295.4467 | 2 |
| 합계 | 71㎡ 49 · 84㎡ 772 · 107㎡ 110 · 147㎡ 2 | 933 | ||
REGISTER
남은 동·호와 조건,
먼저 받아 보세요
타입과 층을 남겨 주시면 그 기준으로 정리해 연락드립니다. 금액과 남은 호실은 날마다 바뀌어 홈페이지에 올리지 않습니다.
바로 상담1551-8944